
å ³äŗCTK
Vertical Integration: Unleashing Potential with Stacked Modular Jack Solutions
RJ45 ęÆčæę„åØ
CTKēRJ45 Keystone Jackęä¾Cat8 to Cat3ļ¼åÆę»”č¶³ęØēę§č½éę±ć Keystone ęåēčå“å ę¬å±č½/éå±č½ćå å·„å ·/ęåå 90Ā°/180Ā°ć CTK čæč®¾č®”äŗäøäøŖē»éæåę¢Æå½¢ęåļ¼ä»„ę大éåŗ¦å°å¢å ęŗę¶ęå£ęæäøēåøēŗæē©ŗé“ćå®ä»¬čæäøę们ēē©ŗē½é ēŗæę¶åå£ęæå ¼å®¹ć
CTKåÆ仄ä»å¤č§ćę åæćēµéååŗ¦ēę¹é¢å®å¶ęØēkeystoneęåćęØåÆ仄ę¾å°äøę¬¾CTKēkeystoneęåę„ę»”č¶³ęØēéę±ć
Filters
P/N | Photo | Ports | Type | xP | Shield | Mount | Pin | LED | EMI | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3JAX-164-XX | 2x1 | Side Entry | 6P | Unshielded | DIP | Round | No | No | H: 25/W: 13.2/L: 27.7 | |
N3JXX-015-XX | 2xN | Side Entry | 8P | Shielded | DIP | Stamp | Yes | Yes | H: 27.3/W: XX.X/L: 31.2 | |
N39AX-025-XX | 2x1 | Side Entry | 8P | Shielded | DIP | Stamp | No | Yes | H: 25.3/W: 17.1/L: 28.1 | |
N39AX-037-XX | 2x1 | Side Entry | 8P | Unshielded | DIP | Stamp | No | No | H: 25.0/W: 16.5/L: 27.7 | |
N39XX-009-XX | 2xN | Side Entry | 8P | Shielded | DIP | Stamp | No | Yes | H: 25.3/W: XX.X/L: 28.3 | |
N39AX-164-XX | 2x1 | Side Entry | 6P | Unshielded | DIP | Round | No | No | H: 25.0/W: 49.0/L: 27.7 | |
N39XX-008-XX | 2xN | Side Entry | 8P | Unshielded | DIP | Stamp | No | No | H: 25.0/W: XX.X/L: 27.7 |
RJ45čæę„åØåŗå£å/å¶é å/å®å¶/8P8C/Modular Jack/Keystone Jack |čē³»ę们
CTKęÆå°ę¹¾ēå¶é åļ¼čŖ2003幓仄ę„äøē“č“åäŗå¼åRJ45čæę„åØļ¼åØäøå½ę„ęäø¤å®¶å·„åćę们ę„ęäøäøēē åč½ååå®ē¾ēēäŗ§č“Øéļ¼å¾å°å®¢ę·ēäæ”čµćę们ēäø»č¦äŗ§åå ę¬ 6P6C å 8P8C čæę„åØćé«éęØ”ååęåååååØęåćę们čæå¼åäŗē»ęååøēŗæē³»ē»ēøå ³äŗ§åļ¼å¦ RJ45 keystone ęåćč¦ååØęåćé ēŗæę¶åå ¶ä»é 件ćęčæļ¼ę们å¼åäŗę·±å客ę·äæ”čµēęŗč½ē»ęååøēŗæē³»ē»ćęä»¬ę ¹ę®ęØēéę±ęä¾å®å¶ęå”ć CTKę„ę ETLćULćCEćPPPoEćUKCA认čÆļ¼å¼å¾ęØäæ”čµć